속도가변 2단
UAV-EPM Series (속도가변 2단)
-
-
Dual Inverter Control
영구 자석 모터가 각각 1, 2단 에어엔드에 다이렉트로 연결되어 동력 전달 손실이 없습니다.
-
-
Maximize Energy Saving
2단 압축 방식을 이용하여 더욱 높은 압축효율로 최대 50% 이상의 에너지를 절약할 수 있습니다.
-
-
Low Noise
싱크로너스 모터로 전자 속도 제어를 통합하여 1,2단 압축 모두 부드러운 속도로 조정하며, 대용량 에어엔드 사용으로 압축의 회전 속도는 2200rpm 이하로 운전되며 보다 정숙한 운전이 가능합니다.
UNION AIR의 PM Motor는 에너지를 대폭 절감시켜 드립니다.
-
HEAT RESISTANCE UP TO 180℃
-
영구자석모터 (Permanent Magnet Motor)
PM Motor와 Air-End는 한 개의 샤프트로 구성되어 100%의 전달 효율을 가짐
- 모터에 베어링이 없음
- 영구자석을 이용한 동기 전동기 채택
- 고효율 : 95%~97%
- 전 영역에 걸쳐 높은 효율(pf = 1)
- 직결 구동으로 동력 전달 손실이 없음
-
제어방식에 따른 에너지 절감 비교
-
PM Motor vs Normal Inverter Motor
- 뛰어난 구조와 제어방식으로 전영역에 걸쳐 에너지 절감의 높은 효율
- 넓은 주파수 영역으로 고정식 콤프레샤에 비해 최대 45% 이상의 에너지 절감 효과
- PM Motor는 일반 VSD Motor 보다 약 6~7%의 에너지 절감 효과
- PM모터 회전수 변동폭이 타사 인버터 모터보다 넓음
- 인버터 운전의 에너지 절감 정도를 실시간으로 확인 가능
- 빈번한 부하/무부하 전환에 따른 기계적인 충격 최소화
- 가동시 기동 전류의 최소화 및 모터 기동 횟수 무제한 가능
Specification
Model | Power | Pressure | Flow Capacity | Outlet Diameter |
Dimension L x W x H(mm) |
Weight (Kg) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | Kw | Voltage | bar | m3/min | |||||||||
UAV50EPM | 50 | 37 | 3Phase 220V 380V 440V |
7 | 7.50 | 40A | 1350x1000x1350 | 670 | |||||
8 | 7.10 | ||||||||||||
10 | 6.45 | ||||||||||||
UAV75EPM | 75 | 55 | 7 | 11.46 | 50A | 1760x1300x1750 | 1360 | ||||||
8 | 10.92 | ||||||||||||
10 | 9.82 | ||||||||||||
UAV100EPM | 100 | 75 | 7 | 15.60 | 50A | 2670x1880x1820 | 2600 | ||||||
8 | 14.92 | ||||||||||||
10 | 13.23 | ||||||||||||
UAV150EPM | 150 | 110 | 7 | 23.76 | 65A | 2740x2145x2000 | 3550 | ||||||
8 | 22.57 | ||||||||||||
10 | 20.58 | ||||||||||||
UAV175EPM | 175 | 132 | 7 | 27.55 | 65A | 2740x2145x2000 | 3550 | ||||||
8 | 26.25 | ||||||||||||
10 | 23.85 | ||||||||||||
UAV200EPM | 200 | 160 | 7 | 33.28 | 100A | 3980x2380x2260 | 5300 | ||||||
8 | 32.23 | ||||||||||||
10 | 28.56 | ||||||||||||
UAV250EPM | 250 | 185 | 7 | 40.32 | 100A | 3980x2380x2260 | 6000 | ||||||
8 | 37.38 | ||||||||||||
10 | 33.28 | ||||||||||||
UAV275EPM | 275 | 200 | 7 | 43.55 | 100A | 3980x2380x2260 | 6000 | ||||||
8 | 41.85 | ||||||||||||
10 | 37.46 | ||||||||||||
UAV300EPM | 300 | 225 | 7 | 47.38 | 100A | 3980x2380x2260 | 6000 | ||||||
8 | 45.50 | ||||||||||||
10 | 41.26 | ||||||||||||
UAV350EPM | 350 | 262 | 7 | 52.20 | 100A | 3980x2380x2260 | 6000 | ||||||
8 | 50.85 | ||||||||||||
10 | 44.90 | ||||||||||||
UAV420EPM | 420 | 315 | 7 | 63.80 | 125A | 3980x2380x2500 | 6200 | ||||||
8 | 61.50 | ||||||||||||
10 | 56.00 |
- 상기 사양 외 제품은 당사에 문의하여 주시기 바랍니다.
- 일부 사양은 제품의 품질향상을 위해 사전 예고없이 변경될 수 있습니다.